歡迎進入上海賽賓閥門有限公司官網!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
電動高平臺球閥閥體通道和連接管徑相等并成直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。電動球閥按其密封性能可分軟密封閥座及金屬密封閥座,軟密封閥座適用于溫度≤180°的場合,金屬硬密封閥座適用于溫度≤425°的場合。通常用于密封要求嚴格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質的介質,**用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領域。
技術參數和性能:
電動執行器技術參數 | 高平臺電動球閥閥體參數 | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN15~200mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10MPa |
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能調節型 | 閥軸材質 | 不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 球體材質 | 304/316/316L不銹鋼 |
環境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | PTFE、PPL |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃ |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 適用介質 | 水、石油、粘性流體、漿料、強氧化性介質等 |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | ||
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能調節型) | 特 點 | 連線簡單,結構緊湊、阻力小、動作穩定 |
外形尺寸:
公稱通徑DN | L | L1 | W | H | D | D1 | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | ||
15 | 130 | 119 | 110 | 256 | 95 | 65 | 15W | 0.1A |
20 | 140 | 119 | 110 | 260 | 105 | 75 | 15W | 0.1A |
25 | 150 | 155 | 132 | 266 | 115 | 86 | 15W | 0.2A |
32 | 165 | 155 | 132 | 270 | 136 | 100 | 15W | 0.2A |
40 | 180 | 208 | 165 | 312 | 146 | 110 | 25W | 0.5A |
50 | 200 | 208 | 165 | 325 | 160 | 125 | 25W | 0.5A |
65 | 220 | 208 | 165 | 336 | 180 | 145 | 25W | 0.5A |
80 | 250 | 256 | 211 | 365 | 195 | 160 | 50W | 0.8A |
100 | 280 | 256 | 211 | 400 | 215/230 | 180/190 | 90W | 1.0A |
125 | 320 | 256 | 211 | 420 | 245/270 | 210/220 | 90W | 1.0A |
150 | 360 | 288 | 235 | 440 | 280/300 | 240/250 | 120W | 1.2A |
200 | 400 | 288 | 235 | 470 | 335/360 | 295/310 | 150W | 1.2A |
電動高平臺球閥閥體通道和連接管徑相等并成直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。電動球閥按其密封性能可分軟密封閥座及金屬密封閥座,軟密封閥座適用于溫度≤180°的場合,金屬硬密封閥座適用于溫度≤425°的場合。通常用于密封要求嚴格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質的介質,**用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領域。
技術參數和性能:
電動執行器技術參數 | 高平臺電動球閥閥體參數 | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN15~200mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10MPa |
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能調節型 | 閥軸材質 | 不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 球體材質 | 304/316/316L不銹鋼 |
環境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | PTFE、PPL |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃ |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 適用介質 | 水、石油、粘性流體、漿料、強氧化性介質等 |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | ||
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能調節型) | 特 點 | 連線簡單,結構緊湊、阻力小、動作穩定 |
外形尺寸:
公稱通徑DN | L | L1 | W | H | D | D1 | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | ||
15 | 130 | 119 | 110 | 256 | 95 | 65 | 15W | 0.1A |
20 | 140 | 119 | 110 | 260 | 105 | 75 | 15W | 0.1A |
25 | 150 | 155 | 132 | 266 | 115 | 86 | 15W | 0.2A |
32 | 165 | 155 | 132 | 270 | 136 | 100 | 15W | 0.2A |
40 | 180 | 208 | 165 | 312 | 146 | 110 | 25W | 0.5A |
50 | 200 | 208 | 165 | 325 | 160 | 125 | 25W | 0.5A |
65 | 220 | 208 | 165 | 336 | 180 | 145 | 25W | 0.5A |
80 | 250 | 256 | 211 | 365 | 195 | 160 | 50W | 0.8A |
100 | 280 | 256 | 211 | 400 | 215/230 | 180/190 | 90W | 1.0A |
125 | 320 | 256 | 211 | 420 | 245/270 | 210/220 | 90W | 1.0A |
150 | 360 | 288 | 235 | 440 | 280/300 | 240/250 | 120W | 1.2A |
200 | 400 | 288 | 235 | 470 | 335/360 | 295/310 | 150W | 1.2A |