公稱通徑DN | 單座 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
雙座 |
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量 系數Kv | 單座 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
雙座 |
| 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 |
配用執行機構型號 |
|
| ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
行程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
作用方式 | 氣關式(B),氣開式(K) |
彈簧壓力范圍KPa | 標準信號:20~100;其它信號;40~200;20~60;60~100 |
三、ZXPD/ZXP-D氣動薄膜單座低溫調節閥,氣動調節閥,長桿低溫調節閥主要外形連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
A | 230 | 280 | 280 | 325 | 410 | 495 |
Φ | 135 | 235 | 235 | 255 | 280 | 310 | 345 | 370 | 430 | 470 | 550 | 660 |
Φ1 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 |
Φ2 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 |
n-Φ | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 10-16 | 10-18 | 12-18 | 16-18 | 20-18 |
單座 | H | L | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 210 | 370 | 440 | 475 | 570 |
H1=500 | 862 | 1006 | 1060 | 1066 | 1137 | 1152 | 1377 | 1390 | 1394 |
|
|
|
H1=600 | 962 | 1106 | 1160 | 1166 | 1237 | 1252 | 1477 | 1490 | 1494 |
|
|
|
H1=700 | 1062 | 1206 | 1260 | 1266 | 1337 | 1352 | 1577 | 1590 | 1594 | 1743 | 1751 | 1790 |
H1=800 | 1162 | 1306 | 1360 | 1366 | 1437 | 1452 | 1677 | 1690 | 1694 | 1843 | 1851 | 1890 |
H1=900 | 1262 | 1406 | 1460 | 1466 | 1537 | 1552 | 1777 | 1790 | 1794 | 1943 | 1951 | 1990 |
H1=1000 | 1362 | 1506 | 1560 | 1566 | 1637 | 1652 | 1877 | 1890 | 1894 | 2043 | 2051 | 2090 |
H1=1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2143 | 2150 | 2190 |
H1=1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2243 | 2250 | 2290 |
H2 | 32 | 58 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 |